चीन फॅक्टरी ओईएम आणि ओडीएम पोकळी आणि फेस सीएनसी गोल्फ यूएसजीए मानकांसह लोखंडी डोके बनवतात
लॉफ्ट | खोटे बोलणे | एफपी | वजन | होल ओडी | |
4 # | 23 ° | 60 ° | २.२ | 258 ग्रॅम | 13.9 मिमी ± 0.1 मिमी |
5 # | 26 ° | 60.5 ° | २.२ | 265 ग्रॅम | 13.9 मिमी ± 0.1 मिमी |
6 # | 29 ° | 61 ° | २.२ | 272 ग्रॅम | 13.9 मिमी ± 0.1 मिमी |
7 # | 32 ° | 61.5 ° | २.२ | 279 ग्रॅम | 13.9 मिमी ± 0.1 मिमी |
8 # | 36 ° | 62 ° | २.२ | 286 ग्रॅम | 13.9 मिमी ± 0.1 मिमी |
9 # | 40 ° | 63 ° | २.२ | 296 ग्रॅम | 13.9 मिमी ± 0.1 मिमी |
पीडब्ल्यू | 44 ° | 63.5 ° | २.२ | 305 ग्रॅम | 13.9 मिमी ± 0.1 मिमी |
(टीप: तपशील फक्त प्रमुख is
आपला संदेश येथे लिहा आणि तो आम्हाला पाठवा